Dysza zraszająca - FloodJet | ||||
---|---|---|---|---|
Dysza zapewnia szeroki kąt rozpylania z minimalną atomizacją. Dysze są wykonane z materiału kwasoodpornego (gatunek 304 lub 316) lub brązu. Drożna kanały przelotowe minimalizują możliwość zatkania dyszy. Precyzyjnie wykonane dysze gwarantują zachowanie kąta rozpylenia i stopnia odchylenia strumienia. Istnieje możliwość dostosowania wymiarów dyszy do potrzeb klienta. | ||||
Średnica otworu | Wydajność w [l/min] przy ciśnieniu 3 bar | Kąt rozpylenia | ||
0,5 bar | 1,5 bar | 4 bar | ||
Ø1,0 | 1,4 | 73° | 108° | 125° |
Ø1,2 | 1,8 | 83° | 113° | 129° |
Ø1,3 | 2,3 | 98° | 122° | 133° |
Ø1,4 | 2,7 | 86° | 112° | 126° |
Ø1,7 | 3,6 | 97° | 123° | 132° |
Ø1,9 | 4,6 | 114° | 118° | 142° |
Dysza Emersona - DiscJet | ||
---|---|---|
Dysza wytwarza płaski wachlarzowy strumień zapewniający równomierne pokrycie przy minimalnym zużyciu wody. Dysze są wykonane z materiału kwasoodpornego (gatunek 304 lub 316). Istnieje możliwość dostosowanie wymiarów dyszy oraz otworu do potrzeb klienta. | ||
Średnica otworu | Wydajność w [l/min] przy ciśnieniu 3 bar | Kąt rozpylenia przy ciśnieniu 3 bar |
Ø1,0 | 0,91 | 70° |
Ø1,2 | 1,3 | 50°, 80° |
Ø1,6 | 2,1 | 55°, 60°, 65°, 80°, 90° |
Ø1,9 | 3,2 | 43°, 55°, 80° |
Dysza zmywająca - FlatJet | ||||
---|---|---|---|---|
Dysza zapewnia równomierny płaski strumień o bardzo wysokim nacisku i wąskim kącie rozpylenia. Duży drożny kanał przelotowy minimalizuje możliwość zatkania dyszy. Dysza są wykonane z materiału kwasoodpornego (gatunek 304 lub 316). Istnieje możliwość dostosowania wymiarów dyszy do potrzeb klienta. | ||||
Średnica otworu | Wydajność w [l/min] przy ciśnieniu 4 bar | Kąt rozpylenia | ||
1 bar | 3 bar | 7 bar | ||
Ø2,0 | 4,6 | 18° | 35° | 39° |
Ø2,8 | 9,1 | 24° | 35° | 40° |
Ø3,2 | 13,7 | 26° | 35° | 41° |
Ø3,6 | 18,2 | 28° | 35° | 38° |
Ø4,0 | 23 | 31° | 35° | 38° |
Ø4,4 | 27 | 28° | 35° | 39° |
Ø5,2 | 36 | 26° | 35° | 40° |
Dysza igłowa | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dysza posiadająca ciągły punktowy strumień. Cechuje się największą siłą oddziaływania na jednostkę powierzchni. Kąt rozpylenia wachlarza 0°. Dysza wykonana z brązu z wbudowaną wkładką z węglika spiekanego o średnicy otworu Ø0,7 – Ø0,8. Istnieje możliwość dostosowania parametrów dyszy do potrzeb klienta. | ||||||||
Średnica otworu | Wydajność w [l/min] | |||||||
4 bar | 6 bar | 8 bar | 10 bar | 15 bar | 20 bar | 30 bar | 40 bar | |
Ø1,2 | 0,4 | 0,48 | 0,56 | 0,63 | 0,77 | 0,89 | 1,08 | 1,25 |
Ø1,3 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1,1 | 1,3 | 1,6 | 1,8 |
Dysza samoczyszcząca - Self-Cleaning | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dysza samoczyszcząca o płaskim strumieniu redukująca konieczność wykonywania czynności konserwacyjnych. Zmniejszenie podawanego ciśnienia powoduje cofnięcie wewnętrznego tłoku i czyszczenie zapchanej dyszy. Dysza wykonana z materiału kwasoodpornego (gatunek 304 lub 316). Istnieje możliwość dostosowania dyszy do potrzeb klienta. |