Wałki prowadzące | ||
---|---|---|
Nazwa | Średnica | Długość płaszcza |
Wałek prowadzący | Ø153-Ø159 | 2450 mm |
Wałek prowadzący | Ø182 | 2700 mm |
Wałek prowadzący | Ø190 | 2450 mm |
Wałek prowadzący (miedziowany) | Ø190 | 2450 mm |
Wałek prowadzący | Ø213 | 1730 mm |
Wałek prowadzący | Ø216 | 2500 mm |
Wałek prowadzący | Ø216 | 1800 mm |
Wałek prowadzący | Ø230 | 2380 mm |
Wałek prowadzący | Ø254 | 4100 mm |
Wałek prowadzący | Ø265 | 2495 mm |
Wałek prowadzący | Ø282 | 3200 mm |
Wałek prowadzący | Ø285 | 2925 mm |
Wałek prowadzący | Ø298 | 2400 mm |
Wałek prowadzący | Ø335 | 4010 mm |
Wałek prowadzący | Ø348 | 5960 mm |
Wałek prowadzący | Ø348 | 6130 mm |
Wałek prowadzący | Ø350 | 2250 mm |
Wałek prowadzący | Ø350 | 2800 mm |
Wałek prowadzący | Ø355 | 6090 mm |
Wałek prowadzący | Ø359 | 6250 mm |
|
Wały czołowe | ||
---|---|---|
Nazwa | Średnica | Długość płaszcza |
Wał czołowy (gumowany) | Ø560 | 3590 mm |
Wał czołowy (gumowany) | Ø635 | 4010 mm |
Wały chromowane | ||
---|---|---|
Nazwa | Średnica | Długość płaszcza |
Wał (chromowany) | Ø300 | 2700 mm |
Wał (chromowany) | Ø350 | 2815 mm |
Wał (chromowany) | Ø496 | 2815 mm |
Wał perforowany (chromowany) | Ø480 | 2770 mm (perforacja 2685) |
|
Cylindry suszące | ||
---|---|---|
Nazwa | Średnica | Długość płaszcza |
Cylinder | Ø1250 | 2800 mm |
Cylinder | Ø1500 | 2795 mm |
Cylinder | Ø1800 | 2400 mm |
![]() |
Wały kalandra | ||
---|---|---|
Nazwa | Średnica | Długość płaszcza |
Wał kalandra | Ø450 | 2750 mm |
|
Wały nawijaka | ||
---|---|---|
Nazwa | Średnica | Długość płaszcza |
Wałek bananowy | Ø160 | 2655 mm |
Cylinder nawijaka | Ø800 | 2140 mm |
Wałek tamborowy | Ø460 | 4020 mm |
Wałek tamborowy | Ø1010 | 8370 mm |